境内墓地
境内墓地のご案内

創建当初から続く境内一般墓地になります。
こちらに墓地を所有される方はお檀家様となりますので、当山で御戒名をお授けします。
境内墓地のプランと価格
一般墓所価格表
檀信徒となって常在寺とご縁を結んでいただくお墓です。
| 区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 0.18㎡ | ¥414,000 | ¥18,000 |
| 0.36㎡ | ¥828,000 | ¥18,000 |
| 0.64㎡ | ¥1,672,000 | ¥18,000 |
| 1.08㎡ | ¥2,484,000 | ¥18,000 |
| 1.56㎡ | ¥3,588,000 | ¥18,000 |
| 3.24㎡ | ¥7,452,000 | ¥18,000 |
| 3.42㎡ | ¥7,866,000 | ¥18,000 |
※上記以外にも様々な大きさの区画がございます。詳しくは常在寺事務局までお問い合わせください。
東墓地価格表
宗旨宗派は問いません。
| 区画面積 | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|
| 0.36㎡ | ¥828,000 | ¥24,000 |
| 0.64㎡ | ¥1,672,000 | ¥24,000 |
| 1.00㎡ | ¥2,300,000 | ¥24,000 |
| 2.00㎡ | ¥5,336,000 | ¥24,000 |
※上記は全てカロート付です。
※その他の区画もございます。詳しくは常在寺事務局までお問い合わせください。


